Makine Krikosu fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Grayzer 4 Ton Yarı Otomatik Hidrolik Lift 220 V | 14.800.000 | n11 |
Worldforce 11148 Üç Kademeli Yassı Hidrolik Silindir 30 Ton Strok: 54 mm Yassı Makine Krikosu | 961.057 | n11 |
Cmc Dikey Şanzıman Krikosu 0,5 Ton -42 | 679.900 | n11 |
Worldforce 11182 20 Ton Havalı Hidrolik Tırnak Kriko Strok: 130 mm Kapalı Boyu 290 mm Makine Krikosu | 2.305.259 | n11 |
Worldforce 11161 Hidrolik Silindir 100 Ton Strok: 100 mm Hidrolik Makine Krikosu | 2.630.933 | n11 |
Zi̇Nsan 4.5 Ton Kuşgözü Kanca | 59.202 | n11 |
Worldforce 11175 5 Ton Hidrolik Tırnak Kriko Strok: 120 mm Kapalı Boyu 230 mm Makine Krikosu | 1.146.244 | n11 |
Worldforce 11147 Çift Kademeli Yassı Hidrolik Silindir 20 Ton Strok: 27 mm Yassı Makine Krikosu | 715.205 | n11 |
Worldforce 11177 20 Ton Hidrolik Tırnak Kriko Strok: 130 mm Kapalı Boyu 290 mm Makine Krikosu | 2.040.250 | n11 |
Worldforce 11228 20 Ton Hidrolik Boru Bükme 20/90 mm Strok: 290 mm | 3.160.951 | n11 |
| Makine Krikosu kategorisinde tüm ürünleri göster |
Transpaletler fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Hızlı Transpalet 2000 Kg | 2.689.680 | n11 |
Attpt 2 2.0 Ton Transpalet Terazili Yazıcılı Atlas | 12.447.202 | n11 |
VBP85x100x20 Döküm Üzeri Poliüretan Transpalet Tekerleği, | 128.156 | n11 |
Rolwal 200x50 Mm. Poliüretan Transpalet Tekerleği | 111.928 | n11 |
Euromaag Transpalet 2,5 Ton | 1.487.638 | n11 |
Atlas Transpalet 3 Ton | 2.800.735 | n11 |
F4 Transpalet 1500 Kg Lityum Akülü | 6.302.000 | n11 |
Big Lift Rm-Ac-Superlow 35 Mm Alçak Şaseli Transpalet 1000 KG | 6.195.170 | n11 |
Vbp70X60X17 Döküm Üzeri Poliüretan Transpalet Tekerleği. | 90.682 | n11 |
Caraskal, 3 Ton 5 Metre Zincirli Caraskal | 526.001 | n11 |
| Transpaletler kategorisinde tüm ürünleri göster |
Paket Taşıma Arabası fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Pro Seri 90 Kg Kapasiteli Teleskopik, Katlanır El Arabası Koli Yük Paket Taşıma El Arabası Katlanır | 128.708 | n11 |
Stanley FT580 70 KG Katlanır El Arabası | 222.560 | n11 |
Balatlı Katlanabilir Portatif Paket Ve Koli Taşıma Arabası 90 Kg. Kapasiteli Sarı Ft90 | 257.336 | n11 |
Balatlı Katlanabilir Teleskopik Taşıma Arabası 90 Kg. Kapasiteli At90a | 335.022 | n11 |
Balatlı Merdivenli Katlanabilir Taşıma Arabası 80 Kg. Kapasiteli Tl80a | 330.167 | n11 |
Balatlı Katlanabilir Paket Ve Koli Taşıma Arabası 300 Kg. Kapasiteli Ph300 | 354.444 | n11 |
Stanley PC509 250 KG Profesyonel Paket Taşıma Arabası | 617.390 | n11 |
Çalış Koli Arabası 250kg Yeşil 25x50 Cmed02 | 276.000 | n11 |
Evinizin Atölyesi Merdiven Çıkabilen Paket Taşıma Arabası | 551.991 | n11 |
Yapar Ht500 Koli Taşıma Arabası Şişme Teker | 649.900 | n11 |
| Paket Taşıma Arabası kategorisinde tüm ürünleri göster |
Vinçler fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Elektrikli Vinç.Anchorwinc.12v.200lb/1000KG | 875.395 | n11 |
Rtrmax RTM490 600/1200 kg 1900 W Bakır Sargı Elektrikli Vinç | 1.265.058 | n11 |
Meşem Elektrikli Mini Vinç 125/250 Kg 939 | 999.810 | n11 |
Junpower Elektrikli Vinç Caraskal 600-1200kg | 1.195.908 | n11 |
Mytol MV250 125-250 Kg Elektrikli Mini Vinç | 409.400 | n11 |
Rtrmax Elektrikli Vinç 1000 W 250/500 Kg Bakır Sargı | 1.159.139 | n11 |
Catpower 7750 Elektrikli Vinç 600 - 1200 KG - CAT7750 | 987.000 | n11 |
Shun Endüstriyel Vinç 500/1000 Kg 50 Metre 220 V | 1.881.221 | n11 |
Einhell TC-EH 500 Elektrikli Vinç - 2255140 | 669.913 | n11 |
Bakır Sargı Elektrikli Vinç Rtm490 600/1200 Kg 1900 Watt | 1.380.000 | n11 |
| Vinçler kategorisinde tüm ürünleri göster |
Manyetik Kaldıraç fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Cbr 250 R Kaldıraç Demiri | 245.212 | n11 |
Cnc Unıversal Kaldıraç Aparat 10 Mm Gold (490520666) | 31.805 | n11 |
Cnc Unıversal Kaldıraç Aparat 10 Mm Krom (490520695) | 31.805 | n11 |
Atlas Atmk 01 Yük Kaldırma Mıknatısları. Manyetik Kaldıraç | 1.035.289 | n11 |
Manyetik Kaldıraç 3000 Kg | 3.854.813 | n11 |
Shun Pml-6 Manyetik Kaldıraç 600 Kg | 1.626.143 | n11 |
Manyetik Kaldıraç 600 Kg | 1.286.250 | n11 |
Worldforce 640 MM Uzatmalı Kalem Tip Manyetik Alet Tutucu | 28.417 | n11 |
Pml-5000 Manyetik Kaldıraç - Kollu Ağır Yük Taşıyıcı Mıknatıs - 5000 Kg Güç | 10.028.000 | n11 |
Krasnic 3000kg Manyetik Kaldıraç C990-3000 | 9.958.891 | n11 |
| Manyetik Kaldıraç kategorisinde tüm ürünleri göster |
Ceraskal fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Echolift 0.5 Ton Zincirli Şaryo | 432.171 | n11 |
Grangos Grck35 3 Ton 5 Metre Zincirli Caraskal | 929.746 | n11 |
Grangos Grangos Grck25 2 Ton 5 Metre Caraskal | 558.072 | n11 |
Sapan Yük Kaldırma 5Mt-3 Ton | 68.080 | n11 |
Atlas Atck13 Ceraskal Hs-C Köşeli 1 Ton Kapasite, 3M | 639.125 | n11 |
Echolift Yuvarlak Caraskal 0.5 Ton 5 M | 324.988 | n11 |
Atlaspro Atcy013 Ceraskal Yuvarlak 1 Ton 3 Mt | 374.270 | n11 |
Atlas Atcy25 Ceraskal Hs Yuvarlak 2 Ton Kapasite. 5m | 672.894 | n11 |
Atlas Pro Atck35 Köşeli Ceraskal 3 Ton 5 M | 1.409.946 | n11 |
Grangos Grh6 6 Ton 1.5 Metre Zincirli Hubzug | 1.216.622 | n11 |
| Ceraskal kategorisinde tüm ürünleri göster |
Sapan fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Master Sapan 2 Ton 2 Mt | 29.882 | n11 |
Polyester Bez Sapan 5 Ton 3 Metre | 81.512 | n11 |
Polyester Sapan 2 Ton 4 Metre | 47.610 | n11 |
7:1 Polyester Düz Bez Sapan 10 Ton 10 Metre | 522.100 | n11 |
Spanzet 2,50 Ton - 10 Mt | 30.802 | n11 |
Sapan Polyester 1Ton 4Mt | 37.599 | n11 |
Egeçelikhalat Polyester Sapan 1 Ton 1 M | 15.950 | n11 |
Sapan Kanca 10 Mm - 3-8 2.000 Kg | 40.572 | n11 |
Polyester Sapan 3 Ton - 4 Metre | 50.959 | n11 |
Sapan Polyester 6Ton 4Mt | 103.199 | n11 |
| Sapan kategorisinde tüm ürünleri göster |
Aparat & Aksesuarlar fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Hunter Mp-1000 90 -210 Açısı Ve 2,5mt.-4,5mt. Yarıçap Mesafesi Ayarlanabilir, Mp Rotator Nozul 15 Adet | 617.796 | n11 |
Fett Unc9/16 -12 Pld C998 Dişi Unc Diş Vida Mastarı | 527.153 | n11 |
Fett Unc3/8 -16 Pld C998 Dişi Unc Diş Vida Mastarı | 500.176 | n11 |
İp Makarası Kawasakı Th48 | 43.287 | n11 |
Artema Brava Çıkış Ucu Krom A42397 Krom | 127.582 | n11 |
Grayzer GSTH215P 6 Çekmeceli Dolu Takım Arabası 261 Parça (Takımlar Stahlmayer) | 5.694.800 | n11 |
Motosiklet Taşıma Tekerlekleri | 110.365 | n11 |
Maggi Mototrap Sabit Zemin Ve Beton Bağlantı Aparatı | 591.276 | n11 |
Ekpres Taşıyıcı Serisi Tır Nizam | 29.742 | n11 |
HUNTER MP-2000-90º-210º NOZUL (SİYAH 4.0 mt. - 6.4 mt.) | 52.616 | n11 |
| Aparat & Aksesuarlar kategorisinde tüm ürünleri göster |
Vantuz fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Luna Vantuz Pompa Büyük | 14.895 | n11 |
Araç Göçük Giderici Mini Vantuz-2745631192417 | 11.733 | n11 |
Sgs941 - Seramik Granit Fayans Taşıma Vantuzu Platformu 160 X 320 Cm | 2.686.661 | n11 |
Master 507621 Hava Pompalı Taşıma Vantuzu Basınç Saatli 150 Kg | 184.995 | n11 |
Kristal Ayarlı Tek Sıra Vantuzlu Büyük Ebat Seramik Taşıma Aparat | 1.381.996 | n11 |
Araç Göçük Düzeltici Mini Vantuz | 10.355 | n11 |
Kristal 33468 Profesyonel Pompalı Vantuz Ø205 Mm | 163.164 | n11 |
Carub Kaporta Göçük Düzeltici Vantuz 4621950 | 16.000 | n11 |
Araç Göçük Mini Vantuz - Çok Renkli | 22.040 | n11 |
Dünya Boştur Lo Yazılı Sök-tak-pratik Vantuzlu Yeni Nesil De | 11.866 | n11 |
| Vantuz kategorisinde tüm ürünleri göster |