Masaüstü Bilgisayar fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Ramtech RMT17061 R7-5700X 32 GB 1 TB M2 Ssd RTX5060 W11P Masaüstü Bilgisayar | 5.243.014 | n11 |
HP MT22 Mobile Thin Client İşlemci Celeron 5205U 8 GB 128 GB M2 SSD 14" W11H Dizüstü Bilgisayar (Outlet) | 940.000 | n11 |
Apphirex Rebirth X45 R7-5700X 32 GB 1 TB M.2 RX580 8 GB W10P Masaüstü Bilgisayar | 4.229.906 | n11 |
J-Tech Newest i5-3470 8 GB 256 GB SSD 19 Free Dos Masaüstü Bilgisayar | 959.458 | n11 |
Lenovo B560 Intel İ3 8 Gb Ram 128 Gb Ssd W10/p 15.6 Notebook | 575.000 | n11 |
Xaser Raze X110 Ryzen 7 7700 16GB Ddr5 Ram 512GB M.2 Nvme SSD Hazır Tavsiye Sistem | 3.591.293 | Hepsiburada |
Dragos DRX9896 R7-5700 16 GB 512 GB NVMe 12 GB RTX5070 Free Dos Masaüstü Bilgisayar | 5.671.194 | n11 |
Turbox TX4493 Intel Core I5 3470 8gb Ram 256GB SSD 21.5 Fhd Freedos Hoparlör Webcam Ev Ofis Okul Pc | 1.599.900 | Hepsiburada |
jetucuzal InnoVare i5 3470 16GB RAM 256GB SSD 19 inç FHD Monitör Wi-Fi Masaüstü Bilgisayar | 1.040.355 | 2 Mağazada |
Dragos DRX9861 R5-7500X3D 16 GB 512 GB NVMe 8 GB RTX5060 24.5" Free Dos Masaüstü Bilgisayar | 5.700.071 | n11 |
| Masaüstü Bilgisayar kategorisinde tüm ürünleri göster |
Dizüstü Bilgisayar Laptop fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN266A78 R7-7445HS 16 GB 512 GB SSD RTX3050 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar | 4.192.306 | n11 |
Lenovo Ideapad Slim 3 15IAN8 Intel N100 4GB RAM 128GB SSD Intel UHD Graphics 15.6" FHD W11 Gri Notebook 82XB009HTX | 1.339.900 | 7 Mağazada |
HP Probook 4530S i5-2410M 8 GB 128 GB SSD 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar (Yenilenmiş) | 595.000 | n11 |
Monster Abra A5 V21.6.6 Intel Core i5 13420H 8 GB RAM 500 GB SSD 4 GB RTX 3050 FreeDOS 15,6" 144 Hz Oyun Bilgisayarı | 3.379.900 | 2 Mağazada |
Dragos DRX9877 R5-7600 16 GB 512 GB NVMe 16 GB RTX5060Ti 24.5" Free Dos Masaüstü Bilgisayar | 6.712.958 | n11 |
ASUS Tuf Gaming A15 FA507NUR-LP035 Ryzen 7 7435HS 16 GB 512 GB SSD RTX4050 15.6" Full HD Gaming Laptop | 4.599.900 | 5 Mağazada |
Casper Nirvana C370.4020-4C00B N4020 4 GB 120 GB SSD 15.6" W11H HD Dizüstü Bilgisayar | 1.552.598 | n11 |
LENOVO İ7-11370H 16GB RAM 1T+256G RTX3050 4G 15.6" FD 82K101J2TX | 2.680.000 | 2 Mağazada |
Lenovo LOQ 15ARP9 83JC00DWTR R5-7235HS 16 GB 512 GB SSD 6 GB RTX3050 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar | 3.665.906 | n11 |
Lenovo ThinkPad T490 i7-8565U 16 GB 512 GB SSD 14" FHD Dizüstü Bilgisayar | 1.795.500 | n11 |
| Dizüstü Bilgisayar Laptop kategorisinde tüm ürünleri göster |
Monitör PC (All in One) fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Casper Nirvana A90.1362-DV00X-V-S i7-13620H 32 GB 500 GB NVMe SSD Dos AIO Masaüstü Bilgisayarı | 5.621.106 | n11 |
Casper Nirvana A80.1362-BF00P-V-S i7-13620H 16 GB 1 TB NVMe SSD W11H AIO Masaüstü Bilgisayar | 5.085.306 | n11 |
Casper Nirvana A70.1270-DF00X-V-T i7-12700H 32 GB 1 TB NVMe SSD 23.8" Dos AIO Masaüstü Bilgisayar | 4.925.600 | n11 |
Dagmor 500w Bn2015246 H110 Anakart İntel İ7 6 8gb Ram Ddr4 120gb Ssd 23.8' Monitör Wifi Kablosuz Set | 1.842.750 | n11 |
Dagmor BN2015119 H61 i7-2600 16 GB 120 GB SSD 23.8" AIO Free Dos Masaüstü Bilgisayar | 1.428.800 | n11 |
Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 G5 Intel Core i5-13420H 16GB 512GB SSD 23.8" W11P Dokunmatik All In One Pc 12SC001MTR 008 | 4.999.000 | Amazon |
Izoly B502 i5-3470 16 GB 256 GB SSD 24" Free Dos AIO Masaüstü Bilgisayar | 1.703.653 | n11 |
Apple iMac M4 Yeşil MWUY3TU/A 16 GB 256 GB SSD 10C Gpu 24" 4.5k All In One Pc Outlet (Açıklamayı Okuyunuz) | 7.094.900 | Hepsiburada |
Apple iMac MD2U4TU/A M4 24 GB 512 GB SSD 24" macOS AIO Masaüstü Bilgisayar | 11.494.900 | n11 |
LENOVO ThinkCentre Neo 50A i7 13620H 24GB DDR5 2TB SSD 27" FHD IPS FDOS Siyah All in One PC & PER4 | 8.171.656 | Amazon |
| Monitör PC (All in One) kategorisinde tüm ürünleri göster |
Mini Masaüstü fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Nvıdıa Dgx Spark Founders Edition (940-54242-0005-000) ARM Cortex A-53 128 GB 4 TB SSD Ubuntu Mini Pc | 33.163.200 | n11 |
Apple Mac Studio MQH73TU/A M2 Max 12C CPU 30C GPU 32 GB 512 GB SSD macOS Mini PC | 9.870.000 | n11 |
Apple Mac MU9D3TU/A M4 16 GB 256 GB SSD MacOS Mini Pc | 3.713.000 | n11 |
Dell Optiplex 7020MFF N007O7020MFFEMEA11 i5-14500T 32 GB 1 TB+1 TB SSD Free Dos Mini Pc | 7.651.506 | n11 |
MSI Pro DP10 13M-002EU-53 i5-1340P 48 GB 2 TB+2 TB SSD W11P Mini Pc | 10.124.552 | n11 |
Asus Expertcenter P500MV Intel® Core™ Ultra 5 210H 4.8ghz Aı 24GB Ddr5 256GB SSD 27" 120Hz Intel® Graphics WIN11PRO Mini Tower Masaüstü Bilgisayar E52108512B0DP06+ZETTAUSBBELLEK | 5.749.999 | Amazon |
Asus Expertcenter P500MV Intel® Core™ Ultra 7 240H 5.2ghz Aı 16GB Ddr5 256GB SSD 27"120Hz Intel® Graphics WIN11PRO Mini Tower Masaüstü Bilgisayar E724016512B0DP01+ZETTAUSBBELLEK | 6.049.999 | Amazon |
Asus Expertcenter P500MV Intel® Core™ Ultra 5 210H 4.8ghz Aı 48GB Ddr5 2tb SSD Intel® Graphics WIN11HOME Mini Tower Masaüstü Bilgisayar C52108512B0DH19+ZETTAUSBBELLEK | 8.349.999 | Amazon |
Raxius MP M2A-İ9-3070-129H021 i9-12900h 64 GB 1 TB SSD RTX3070 W11P Mini Pc | 9.587.906 | n11 |
Dell Optiplex 7020MFF N007O7020MFFEMEA09 i5-14500T 32 GB 2 TB SSD Free Dos Mini Pc | 7.275.506 | n11 |
| Mini Masaüstü kategorisinde tüm ürünleri göster |
Server fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Hewlett Packard Enterprise HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Akilli Kit | 1.499.900 | Amazon |
DELL Silver 4410Y R760XS PER760XS1SPL 32GB DDR5 RDIMM 480GB + 2X 1.92TB SSD 2x700w 2U Rack Sunucu | 48.254.458 | Amazon |
DELL Silver 4410Y R760XS PER760XS1SPL 64GB DDR5 RDIMM 480GB+2X1.92TB SSD 2x700w 2U Rack Sunucu | 56.614.761 | Amazon |
DELL POWEREDGE R760XS SPL2 SILVER 4510-64GB DDR5 RDIMM 480GB+6X1.92TB SSD 2x1100w Rack Sunucu | 81.398.574 | Amazon |
DELL Silver 4410Y R760XS PER760XS1SPL 128GB DDR5 RDIMM 480GB+6X1.92TB SSD 2x700w 2U Rack Sunucu | 92.634.774 | Amazon |
Dell Poweredge T160 P-6315p-16gb-1x2tb-5u | 15.119.900 | n11 |
Dell Pet40Tr1 T40 E-2224G 8 GB 1 TB 290W Server | 8.113.170 | n11 |
Hp Ch955-67007 Bıcağı L25500 L26100 T7100 D5800 T7200 Z6200 | 1.275.706 | n11 |
DB Intel Xeon 2682V4 64 Çekirdek 128 GB DDR4 ECC Ram 1 TB NVMe 750 W Sunucu Server | 12.999.900 | n11 |
Dell Poweredge Emea Per470 Spl1 1u 1x Xeon 6507p 1x32gb 8x2.5" 1x480gb Ssd 1x1100w 3 Yıl Yerinde Gar | 42.393.713 | n11 |
| Server kategorisinde tüm ürünleri göster |
Dokunmatik Pos PC fiyat listesi | Fiyat(TL) | Satıcılar |
|---|---|---|
Necvox Dvn-a 2003 4ram 64gb Carplay 8 Çekirdek 10.36" Ekran 2k 10.2" | 2.095.000 | n11 |
Quatronıc P1815-d 3n, Pos Pc, Intel İ5-3317u, 18.5" Ekran, 8gb Ram, 128gb Ssd Çift Ekran | 2.080.136 | n11 |
Sam4s Titan S260 Dokunmatik Pos Pc 4 Çekirdek | 2.876.967 | n11 |
Tıwox Tp-1903, Intel İ3 3.nesil, 128gb Ssd, Endüstriyel, Dokunmatik Pos Pc | 3.254.695 | n11 |
Afanda Gl 901 J1800 4Gb 64 Ssd Pos | 2.036.485 | n11 |
Tıwox Tp-4950d 18.5" I5 5.nesil 128gb Nwme Ssd 8gb Ddr3 Ram 1366x768 Pos Pc + 13.2" Müşteri Ekranı | 2.617.569 | n11 |
Tıwox Tp-9500 Plus 15.6" I7 5.nesil 128gb Ssd 8gb Ddr3 Ram 1366x768 Dokunmatik Pos Pc | 2.262.550 | n11 |
Tıwox Tp-7610, Intel İ7 10.nesil, 128gb M.2 Ssd, Endüstriyel, Dokunmatik Pos Pc | 5.552.780 | n11 |
Quatronic P1515-ı5 4g Ram-5" Dokunmatik Pos Pc | 1.725.087 | n11 |
Psc Pos Al Serisi J6412 18.5 8 GB 128 GB 1366x768 | 2.445.008 | n11 |
| Dokunmatik Pos PC kategorisinde tüm ürünleri göster |